Product業務用気化式冷風機RKF506の製品紹介
地球に優しい熱中症対策
用途で選べるシリーズ
ご使用上の注意
※気化式涼風機の為、常時換気が必要です。
※ドア付近を背面にすると、より効果的に涼風が得られます。
※安全対策は行っておりますが、お子様がいたずらをしないようご注意下さい。
※乾燥重量74kg。搬入の際はスロープ等段差が無い通路が必要です。
※複数台設置の際は、電気の容量をご確認下さい。ブレーカーが落ちる可能性があります。
※雨がかかる場所では使用しないで下さい。
※返却までに、貯水タンクの水抜き作業が必要です。
※たこ足配線、延長コード、発電機は使用不可です。
Spec製品詳細
圧倒的な涼感!大風量のRKF506
4~6人向けのタイプです。
周波数 | 50Hz | 60Hz |
---|---|---|
冷房能力 | 7.5kW | 8.5kW |
寸法 | H:1565mm x W:673mm x D:658mm | |
電源 | 単相100V | |
消費電力 | 360W | 500W |
電圧 | 3.6A | 5A |
風量 [※2] | 130m³/分(最大) | 150m³/分(最大) |
水蒸発量 [※1] | 10.2リットル / h | 12.2リットル / h |
有効貯水量 | 50リットル / h | |
連続使用時間 [※1] | 4.8時間 | 4.0時間 |
給水方式 [※3] | タンク貯水式(自動給水可能) | |
オフタイマー付き | 1・4・8時間 | |
安全装置 | 過負荷保護・水切れ検知・モーター加熱保護 | |
運動音 | 65dB(A) | 68dB(A) |
ファン径 | 450mm | |
質量 | 74kg | |
風向・風量 | 左右・上下・オートスイング・風量可変 |
[※1]:上記仕様は、入口空気条件が30℃/相対湿度50%のときのものです。
[※2]:JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定。
[※3]:RKF406はオプションにて自動給水が可能です。
※風量・その他数値に関して、弊社の測定基準に基づいて行った実測値です。電圧やその他の条件によって異なる場合があります。
※比較数値はサイト表記スペックを採用し、測定は弊社独自評価にて表記したものです。
※写真・イラストはすべてイメージです。
※デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
人気のスタンダードクラス
2~4人向けのタイプです。
50Hz60Hz | ||
冷房能力(kW) | 3.9 | 4.4 |
---|---|---|
寸法(mm) | H1367xW550xD563 | |
電源 | 単相100V | |
消費電力 | 178W | 245W |
風量 [※2] | 105m³/min(最大) | 116m³/min(最大) |
水蒸発量 [※1] | 5.0リットル / h | 5.6リットル / h |
有効貯水量 | 50リットル / h | |
連続使用時間 [※1] | 10.0時間 | 8.9時間 |
給水方式 [※3] | タンク貯水式(自動給水可能) | |
オフタイマー付き | 1・4・8時間 | |
安全装置 | 過負荷保護・水切れ検知・モーター加熱保護 | |
運動音 | 59dB(A) | 63dB(A) |
ファン径 | 400mm | |
質量 | 51kg | |
風向・風量 | 左右・上下・オートスイング・風量可変 |
[※1]:上記仕様は、入口空気条件が30℃/相対湿度50%のときのものです。
[※2]:JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定。
[※3]:RKF406はオプションにて自動給水が可能です。
涼しさ独り占め
1人向けのタイプです。
50Hz60Hz | ||
冷房能力(kW) | 2.7 | 3.0 |
---|---|---|
寸法(mm) | H1223xW479xD471 | |
電源 | 単相100V | |
消費電力 | 75W | 100W |
風量 [※2] | 77m³/min(最大) | 87m³/min(最大) |
水蒸発量 [※1] | 4.0リットル / h | 4.5リットル / h |
有効貯水量 | 36リットル / h | |
連続使用時間 [※1] | 9.0時間 | 8.0時間 |
給水方式 [※3] | タンク貯水式(自動給水可能) | |
安全装置 | 過負荷保護・水切れ検知・モーター加熱保護 | |
運動音 | 54dB(A) | 59dB(A) |
ファン径 | 300mm | |
質量 | 38kg | |
風向・風量 | 上下手動・風量可変 |
[※1]:上記仕様は、入口空気条件が30℃/相対湿度50%のときのものです。
[※2]:JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定。
[※3]:RKF406はオプションにて自動給水が可能です。