教育機関への導入実績の一覧
2023年導入実績
日付 | 納入先 | 納入先住所 | |
---|---|---|---|
年 | 月 | ||
2023年 | 3月 | 姫路女学院中学・高等学校 | 兵庫県姫路市 |
2023年 | 3月 | 神倉小学校 | 和歌山県新宮市 |
2023年 | 3月 | 王子ヶ浜小学校 | 和歌山県新宮市 |
2023年 | 3月 | 三輪崎小学校 | 和歌山県新宮市 |
2023年 | 3月 | 熊野川小学校 | 和歌山県新宮市 |
2023年 | 3月 | 丹鶴体育館 | 和歌山県新宮市 |
2023年 | 3月 | 蓬莱体育館 | 和歌山県新宮市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立克明小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立桜塚小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立大池小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立蛍池小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立桜井谷小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立熊野田小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立中豊島小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立豊島小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立原田小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立小曽根小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立豊南小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立上野小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立南桜塚小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立新田小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立庄内南小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立庄内西小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立北丘小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立東丘小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立東豊中小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立豊島西小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立西丘小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立西丘小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立高川小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立刀根山小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立南丘小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立豊島北小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立泉丘小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立少路小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立野畑小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立東豊台小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立箕輪小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立北条小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立寺内小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立緑地小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立桜井谷東小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立東泉丘小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立北緑丘小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立新田南小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立第一中学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立第二中学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立第三中学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立第四中学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立第五中学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立第七中学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立第八中学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立第九中学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立第十一中学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立第十二中学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立第十三中学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立第十四中学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立第十五中学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立第十六中学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立第十七中学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立第十八中学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立克明小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立桜塚小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立大池小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 大阪府豊中市立蛍池小学校 | 大阪府豊中市 |
2023年 | 5月 | 海老名市学校 | 神奈川県海老名市 |
2023年 | 6月 | 湯浅小学校 | 和歌山県有田郡 |
2023年 | 6月 | 山田小学校 | 和歌山県有田郡 |
2023年 | 6月 | 田栖川小学校 | 和歌山県有田郡 |
2023年 | 6月 | 田村小学校 | 和歌山県有田郡 |
2023年 | 6月 | 湯浅中学校 | 和歌山県有田郡 |
2023年 | 6月 | 杉久保小学校 | 神奈川県海老名市 |
2023年 | 6月 | 海西中学校 | 神奈川県海老名市 |
2023年 | 6月 | 大谷中学校 | 神奈川県海老名市 |
2023年 | 6月 | 柏ケ谷小学校 | 神奈川県海老名市 |
2023年 | 6月 | 滋賀県立虎姫高等学校 | 滋賀県長浜市 |
2023年 | 7月 | 永島学園 | 埼玉県桶川市 |
2023年 | 7月 | 北九州工業高等専門学校 | 福岡県北九州市 |
2023年 | 7月 | 昇陽中学校・高等学校 | 大阪府大阪市 |
2023年 | 9月 | 虎姫高校 | 滋賀県長浜市 |
2023年 | 10月 | 和歌山市立西和佐小学校 | 滋賀県長浜市 |
2023年 | 11月 | 守山高等学校 | 滋賀県守山市 |
2023年 | 11月 | 愛知県立三好高等学校 | 愛知県三好市 |
2022年導入実績
日付 | 納入先 | 納入先住所 | |
---|---|---|---|
年 | 月 | ||
2022年 | 3月 | 静岡女子高等学校 | 静岡県静岡市 |
2022年 | 2月 | 八戸東高等学校 | 青森県八戸市 |
2022年 | 2月 | 青森県立八戸商業高等学校 | 青森県八戸市 |
2022年 | 2月 | 青森県立八戸聾学校 | 青森県八戸市 |
2022年 | 2月 | 青森県立八戸西高等学校 | 青森県八戸市 |
2022年 | 2月 | 青森県立大湊高等学校 | 青森県むつ市 |
2022年 | 2月 | 青森県立八戸中央高等学校 | 青森県八戸市 |
2022年 | 2月 | 青森県立田名部高等学校 | 青森県むつ市 |
2022年 | 2月 | 青森県立柏木農業高等学校 | 青森県平川市 |
2022年 | 2月 | 青森県立弘前工業高等学校 | 青森県弘前市 |
2022年 | 2月 | 青森県立三戸高等学校 | 青森県三戸郡 |
2022年 | 2月 | 青森県立名久井農業高等学校 | 青森県三戸郡 |
2022年 | 2月 | 青森県立弘前第一養護学校 | 青森県弘前市 |
2022年 | 2月 | 青森県立五所川原農林高等学校 | 青森県五所川原市 |
2022年 | 2月 | 青森県立青森聾学校 | 青森県青森市 |
2022年 | 2月 | 青森県立盲学校 | 青森県青森市 |
2022年 | 2月 | 青森県立青森中央高等学校 | 青森県青森市 |
2022年 | 3月 | 埼玉県熊谷市立江南中学校 | 埼玉県熊谷市 |
2022年 | 2月 | 群馬大学 昭和キャンパル | 群馬県前橋市 |
2022年 | 2月 | 青森県立弘前第二養護学校 | 青森県弘前市 |
2022年 | 2月 | 青森県立若葉養護学校 | 青森県青森市 |
2022年 | 2月 | 青森県立青森南高等学校 | 青森県青森市 |
2022年 | 2月 | 青森県立弘前南高等学校 | 青森県弘前市 |
2022年 | 2月 | 青森県立弘前中央高等学校 | 青森県弘前市 |
2022年 | 2月 | 青森県立三本木高等学校 | 青森県十和田市 |
2022年 | 1月 | 宝塚北高等学校 | 兵庫県宝塚市 |
2021年導入実績
日付 | 納入先 | 納入先住所 | |
---|---|---|---|
年 | 月 | ||
2021年 | 9月 | 鬼石多目的ホール(藤岡市教育委員会 生涯学習課) | 群馬県藤岡市 |
2021年 | 9月 | 奈良県立高田高等学校 | 奈良県大和高田市 |
2021年 | 8月 | 社会福祉法人 桜栄会 特別養護老人ホーム 恵比寿苑 | 東京都三鷹市 |
2021年 | 8月 | 学校法人 盈進学園 東野高等学校 | 埼玉県入野市 |
2021年 | 8月 | 岡山商科大学 | 岡山県岡山市 |
2021年 | 7月 | 奈良県御所市立葛城小学校 | 奈良県御所市 |
2021年 | 7月 | 奈良県御所市立名柄小学校 | 奈良県御所市 |
2021年 | 7月 | 奈良県御所市立秋津小学校 | 奈良県御所市 |
2021年 | 7月 | 奈良県御所市立大正小学校 | 奈良県御所市 |
2021年 | 7月 | 奈良県御所市立掖上小学校 | 奈良県御所市 |
2021年 | 7月 | 岡山商科大学附属高等学校 | 岡山県岡山市 |
2021年 | 7月 | 早稲田大学ハンドボール部 | 東京都西東京市 |
2021年 | 7月 | 葉山運動公園総合センター | 高知県高岡市 |
2021年 | 7月 | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県高岡市 |
2021年 | 6月 | 船橋武道場 | 千葉県船橋市 |
2021年 | 6月 | 神戸村野工業高等学校 | 兵庫県神戸市 |
2021年 | 6月 | 学校法人鷲巣学園 梨花幼稚園 | 静岡県静岡市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立庄内さくら学園中学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立第十八中学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立第十七中学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立第十六中学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立第十五中学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立第十四中学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立第十三中学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立第十二中学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立第十一中学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立第九中学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立第八中学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立第七中学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立第五中学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立第三中学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立第二中学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立第一中学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立新田南小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立北緑丘小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立東泉丘小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立桜井谷東小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立緑地小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立寺内小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立北条小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立箕輪小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立東豊台小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立野畑小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立少路小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立泉丘小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立豊島北小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立南丘小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立刀根山小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立高川小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立西丘小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立豊島西小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立東豊中小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立東丘小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立北丘小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立千成小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立島田小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立野田小学校・庄内小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立庄内西小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立庄内南小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立新田小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立南桜塚小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立上野小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立豊南小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立小曽根小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立原田小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立豊島小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立中豊島小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立熊野田小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立桜井谷小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立蛍池小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立大池小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立桜塚小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府豊中市立克明小学校 | 大阪府豊中市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市啓明小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市成美小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市楠根小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市木田小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市堀溝小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市南小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市石津小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市木屋小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市田井小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市宇谷小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市三井小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市梅が丘小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市明和小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市中央小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市東小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市立北小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市立国松緑丘小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市立第五小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市立和光小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 6月 | 大阪府寝屋川市立神田小学校 | 大阪府寝屋川市 |
2021年 | 5月 | 葛中学校 | 奈良県御所市 |
2021年 | 5月 | 御所市葛公民館 | 奈良県御所市 |
2021年 | 5月 | 葛上中学校 | 奈良県御所市 |
2021年 | 5月 | 御所市防災センター | 奈良県御所市 |
2021年 | 5月 | 御所市いきいきライフセンター | 奈良県御所市 |
2021年 | 5月 | 御所中学校 | 奈良県御所市 |
2021年 | 5月 | 大正中学校 | 奈良県御所市 |
2021年 | 5月 | 御所市中央公民館 | 奈良県御所市 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立大森第五小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立大森第三小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立馬込第二小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立馬込第三小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立徳持小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立入新井第二小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立東調布第三小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立東調布第一小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立嶺町小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立久原小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立松仙小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立小池小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立洗足池小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立糀谷小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立羽田小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立萩中小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立出雲小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立六郷小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立仲六郷小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立志茂田小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立南六郷小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立矢口西小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立おなづか小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立蒲田小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立南蒲小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立新宿小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立東蒲小学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立館山さざなみ学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立大森東中学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立大森第二中学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立馬込東中学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立大森第三中学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立大森第七中学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立大森第六中学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立出雲中学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立六郷中学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立志茂田中学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立蓮沼中学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立安方中学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 5月 | 東京都大田区立東蒲中学校 | 東京都大田区 |
2021年 | 3月 | 目俵市民体育館 | 大阪府吹田市 |
2021年 | 3月 | 山田市民体育館 | 大阪府吹田市 |
2021年 | 3月 | 吹田市武道館 | 大阪府吹田市 |
2021年 | 3月 | 北千里市民体育館 | 大阪府吹田市 |
2021年 | 3月 | 片山市民体育館 | 大阪府吹田市 |
2021年 | 3月 | 南吹田市民体育館 | 大阪府吹田市 |
2021年 | 3月 | 白浜町立安居小学校 | 和歌山県西牟婁郡 |
2021年 | 3月 | 白浜町立安宅小学校 | 和歌山県西牟婁郡 |
2021年 | 3月 | 白浜町立日置小学校 | 和歌山県西牟婁郡 |
2021年 | 3月 | 白浜町立富田小学校 | 和歌山県西牟婁郡 |
2021年 | 3月 | 白浜町立北富田小学校 | 和歌山県西牟婁郡 |
2021年 | 3月 | 白浜町立南白浜小学校 | 和歌山県西牟婁郡 |
2021年 | 3月 | 白浜町立西富田小学校 | 和歌山県西牟婁郡 |
2021年 | 3月 | 白浜町立第二町学校 | 和歌山県西牟婁郡 |
2021年 | 3月 | 白浜町立第一小学校 | 和歌山県西牟婁郡 |
2021年 | 3月 | 白浜町立三舞中学校 | 和歌山県西牟婁郡 |
2021年 | 3月 | 白浜町立日置中学校 | 和歌山県西牟婁郡 |
2021年 | 3月 | 白浜町立冨田中学校 | 和歌山県西牟婁郡 |
2021年 | 3月 | 白浜町立白浜中学校 | 和歌山県西牟婁郡 |
2021年 | 2月 | 大館市立西舘小学校 | 秋田県大館市 |
2021年 | 2月 | 静岡県立三島北高等学校 | 静岡県三島市 |
2021年 | 1月 | 千早赤阪村立千早小吹台小学校 | 大阪府南河内郡 |
2021年 | 1月 | 千早赤阪村立赤坂小学校 | 大阪府南河内郡 |
2021年 | 1月 | 京田辺市立松井ヶ丘小学校 | 京都府京田辺市 |
2020年導入実績
日付 | 納入先 | 納入先住所 | |
---|---|---|---|
年 | 月 | ||
2020年 | 12月 | 埼玉県川口市立前川東小学校 | 埼玉県川口市 |
2020年 | 12月 | 和歌山県広川町役場 | 和歌山県広川町 |
2020年 | 9月 | 茨城大学付属特別支援学校 | 茨城県ひたちなか市 |
2020年 | 9月 | 奈良県平群町立平群南小学校 | 奈良県平群町 |
2020年 | 9月 | 奈良県平群町立平群北小学校 | 奈良県平群町 |
2020年 | 9月 | 奈良県平群町立平群中学校 | 奈良県平群町 |
2020年 | 9月 | 奈良県平群町立平群小学校 | 奈良県平群町 |
2020年 | 9月 | 平群町総合スポーツセンター | 奈良県平群町 |
2020年 | 9月 | 兵庫県立社高等学校 | 兵庫県加東市 |
2020年 | 9月 | 大阪府大東市四条中学校 | 大阪府大東市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市小平尾南体育館 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市井出山体育館 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市むかいやま公園体育館 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市市民体育館 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市総合公園体育館 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市北大和体育館 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市生駒北スポーツセンター | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立生駒南第二小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立南小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立壱分小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立東小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立生駒小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立桜ケ丘小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立俵口小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立生駒台小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立あすか野小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立真弓小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立鹿ノ台小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立生駒南中学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立大瀬中学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立緑ヶ丘中学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立生駒中学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立光明中学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立上中学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立鹿ノ台中学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立生駒北小中学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 神奈川県立 秦野高等学校 | 神奈川県秦野市 |
2020年 | 9月 | 島根県益田市立桂平小学校 | 島根県益田市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市井出山体育館 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市むかいやま公園体育館 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市市民体育館 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市総合公園体育館 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市北大和体育館 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市生駒北スポーツセンター | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立生駒南第二小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立南小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立壱分小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立東小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立生駒小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立桜ケ丘小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立俵口小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立生駒台小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立あすか野小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立真弓小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立鹿ノ台小学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立生駒南中学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立大瀬中学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立緑ヶ丘中学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立生駒中学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立光明中学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立上中学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立鹿ノ台中学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 奈良県生駒市立生駒北小中学校 | 奈良県生駒市 |
2020年 | 9月 | 神奈川県立 秦野高等学校 | 神奈川県秦野市 |
2020年 | 9月 | 島根県益田市立桂平小学校 | 島根県益田市 |
2020年 | 8月 | 大阪府羽曳野市立はびきの埴生学園 | 大阪府羽曳野市 |
2020年 | 8月 | 大阪府羽曳野市誉田中学校 | 大阪府羽曳野市 |
2020年 | 8月 | 大阪府羽曳野市河原城中学校 | 大阪府羽曳野市 |
2020年 | 8月 | 大阪府羽曳野市高鷲南中学校 | 大阪府羽曳野市 |
2020年 | 8月 | 大阪府羽曳野市峰塚中学校 | 大阪府羽曳野市 |
2020年 | 8月 | 大阪府羽曳野市立高鷲中学校 | 大阪府羽曳野市 |
2020年 | 8月 | 大阪府羽曳野市立はびきの埴生学園 | 大阪府羽曳野市 |
2020年 | 8月 | 大阪府羽曳野市立古志南小学校 | 大阪府羽曳野市 |
2020年 | 8月 | 大阪府羽曳野市立高鷲南小学校 | 大阪府羽曳野市 |
2020年 | 8月 | 大阪府羽曳野市立西浦東小学校 | 大阪府羽曳野市 |
2020年 | 8月 | 大阪府羽曳野市立埴生南小学校 | 大阪府羽曳野市 |
2020年 | 8月 | 大阪府羽曳野市立高鷲北小学校 | 大阪府羽曳野市 |
2020年 | 8月 | 大阪府羽曳野市立恵我之荘小学校 | 大阪府羽曳野市 |
2020年 | 8月 | 大阪府羽曳野市立白鳥小学校 | 大阪府羽曳野市 |
